Dettagli:
|
Nome: | Commutatore di POE | norma: | IEEE802.3af/at |
---|---|---|---|
Distanza: | CAT5: 100M | Spazio del nascondiglio: | 1 Mbit |
Lavoro: | -10~60℃ | Stoccaggio: | -40~80℃ |
Evidenziare: | Porto del commutatore 9 di poe del porto del Fe RJ45,porto del commutatore 9 di 100M poe,commutatore autoalimentato di poe dei porti di 10/100M POE |
9 porti 100M Poe Switch 8 porti di 10/100M PoE + 1 porto del Fe RJ45
Panoramica
Le serie di HiOSO Foway2209P 9 commutatori di Ethernet dei porti 100M Security Industrial PoE, forniscono 8 porti di 10/100M il RJ45 PoE e 1 porto di tratta in salita RJ45 di 10/100M; la norma automatica di scoperta IEEE802.3af/at di sostegno ha alimentato i dispositivi, fermata automatica che alimenta i dispositivi non standard di poe; supporto per assicurare potere alle macchine fotografiche del IP, ai telefoni di VoIP, ai punti di accesso wireless e ad altri dispositivi di rete; supporto per scegliere web o la gestione dello SNMP; supporto per trasmettere video flusso di HD; applichi al sistema di sicurezza, alla centrale elettrica elettronica ed ai requisiti di sistema dei trasporti.
Carattere
Caratteristica tecnica
Parametro | Specificazione |
Norma | Ethernet del 10BaseT IEEE802.3, Ethernet veloce di IEEE802.3u 100Base-TX, controllo di flusso di IEEE802.3x, IEEE802.1q VLAN, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d che misura - albero, IEEE802.3af, IEEE802.3at |
PoE |
8 10/100M RJ45 PoE/PSE, supporto IEEE802.3af 15.4W/IEEE802.3at 30W Modo di lavoro: automatico individui il dispositivo autoalimentato, smettono di alimentare se non il dispositivo del palladio |
Distanza di trasmissione | CAT5: 100M |
Porti |
8 porti RJ45 (PoE/PSE) di 10/100M: 10/100Mbs 1 porto di tratta in salita RJ45 di 10/100M: 10/100Mbps |
MACKINTOSH | 2K |
Spazio di memoria di transito | 1Mbit |
Tasso di errore nella trasmissione del bit | <1> |
MTBF | 100000 ore |
Potere | Backup ridondante dell'input doppio di DC48V |
Consumo di energia | Intero dispositivo: 5W POE/PSE: maximum240W |
Temperatura di lavoro | Terreno comunale: - 10~60℃; - T (ampia gamma di temperature): - 40~75℃ |
Temperatura di stoccaggio | -40~80℃ |
Umidità | 5%~90% senza condensazione |
Installazione | Parete che monta tipo |
Dimensione | 30mm (H)×219mm (W)×119mm (D) |
Informazioni di ordine
Nessun | Tipo | Nanometri | Porti | Potenza di uscita |
1 | Foway2209P-8AF | NO | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af 15.4W, 125w totale |
2 | Foway2209P | NO | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, total125w |
3 | Foway2209P-120W | NO | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 240w totale |
4 | Foway2209PM-8AF | SÌ | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af 15.4W, 125w totale |
5 | Foway2209PM | SÌ | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 125w totale |
6 | Foway2209PM-120W | SÌ | 8 10/100M PoE+ 1 10/100M RJ45 | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 240w totale |
Persona di contatto: Miss. Doris Yao
Telefono: 18872915494
Fax: 86-755-83151488