Dettagli:
|
Nome: | Commutatore di POE | norma: | IEEE802.3af/at |
---|---|---|---|
Distanza: | CAT5: 100M | Spazio del nascondiglio: | 1 Mbit |
Lavoro: | -10~60℃ | Stoccaggio: | -40~80℃ |
Evidenziare: | Commutatore di gigabit del porto del porto 9 di tratta in salita di SFP,commutatore di gigabit del porto dei porti 9 di 10/100M PoE,Porto del commutatore 9 del porto di tratta in salita di SFP |
9 porti del commutatore 8 10/100M PoE di Poe del porto + 1 porto di tratta in salita di 1000M SFP
Carattere
Caratteristica tecnica
Parametro | Specificazione |
Norma | Ethernet del 10BaseT IEEE802.3, Ethernet veloce di IEEE802.3u 100Base-TX/FX, IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit Ethernet, controllo di flusso di IEEE802.3x, IEEE802.1q VLAN, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d che misura - albero, IEEE802.3af, IEEE802.3at |
PoE |
8 10/100M RJ45 PoE/PSE, supporto IEEE802.3af 15.4W/IEEE802.3at 30W Modo di lavoro: automatico individui il dispositivo autoalimentato, smettono di alimentare se non il dispositivo del palladio |
Lunghezza d'onda | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm/ |
Distanza di trasmissione | 1000M Fiber, misto: 220m; Monomodale: 10/20/40/60/80/100/120Km; Unico fibra: 10/20/40/60/80/100/120Km CAT5: 100M |
Porti | 8 porti RJ45 (POE/PSE) di 10/100M; 1 porto di 100M/1000M SFP |
MACKINTOSH | 8K |
Spazio di memoria di transito | 1Mbit |
Tasso di errore nella trasmissione del bit | <1> |
MTBF | 100000 ore |
Potere | Backup ridondante dell'input doppio di DC48V |
Consumo di energia | Intero dispositivo: 4.5W POE/PSE: maximum240W |
Temperatura di lavoro | Terreno comunale: - 10~60℃; - T (ampia gamma di temperature): - 40~75℃ |
Temperatura di stoccaggio | -40~80℃ |
Umidità | 5%~90% senza condensazione |
Installazione | Parete che monta tipo (potere di esterno) |
Dimensione | 30mm (H)×219mm (W)×119mm (D) |
Informazioni di ordine
Nessun | Tipo | Nanometri | Porti | PoE alimentazione elettrica/potenza di uscita |
1 | Foway2309PFS-8AF | NO | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af 15.4W, 125w totale |
2 | Foway2309PFS | NO | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 125w totale |
3 | Foway2309PFS-240W | NO | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 240w totale |
4 | Foway2309PFSM-8AF | SÌ | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af 15.4W, 125w totale |
5 | Foway2309PFSM | SÌ | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 125w totale |
6 | Foway2309PFSM-240W | SÌ | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 240w totale |
FAQ
1.Q: Potrei mettere il mio proprio logo sui prodotti?
: Sicuro, il vostro logo può essere messo su ogni prodotto, dal laser, o dalle muffe.
2.Q: Potrei mettere le mie proprie progettazioni dell'etichetta sui prodotti?
: Naturalmente, potete inviarci la vostra progettazione, noi seguirete la vostra progettazione.
3.Q: Posso avere alcuni campioni prima di ordine convenzionale?
: Sì. possiamo inviargli alcuni campioni liberi per la vostra prova prima del vostro ordine.
4.Q: Quanto tempo è il termine d'esecuzione?
: Normalmente teniamo di riserva per la maggior parte dei prodotti, il termine d'esecuzione siamo dei 1-5 giorni non appena il pagamento è rilasciato.
Per i prodotti su misura, prende più lungamente.
Persona di contatto: Miss. Doris Yao
Telefono: 18872915494
Fax: 86-755-83151488