Dettagli:
|
Nome: | SFP C++ | Temperatura di stoccaggio: | -40~85℃ |
---|---|---|---|
Temperatura di caso di funzionamento: | 0~70℃ | Tensione di alimentazione elettrica: | 3.1~3.5V |
Applicazione: | FTTB/FTTH/FTTO | Lunghezza d'onda: | Tx 1310nm/Rx1490nm |
Evidenziare: | Classe c++ dello sfp del gpon di Tx 1310nm,Classe c++ dello sfp del gpon di Rx1490nm,Classe c++ del olt del gpon di Tx 1310nm |
Ricetrasmettitore 1490 nanometro DFB Tx di GPON Olt Sfp C++ Olt con l'isolatore
1. Caratteristiche
2. applicazione
3. diagramma di funzione
4. condizioni di gestione raccomandate
Parametro | Simbolo | Minuto. | Massimo. | Unità | Note |
Temperatura di stoccaggio | TSTG | -40 | 85 | °C | |
Temperatura di caso di funzionamento | TC | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QCS |
Temperatura di caso di funzionamento | TC | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QIS |
Tensione di alimentazione elettrica | VCC | 3,1 | 3,5 | V | |
Corrente totale dell'alimentazione elettrica | Icc | - | 500 | mA |
5. Caratteristiche del trasmettitore
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità | Note |
Potere del trasmettitore ottico | P0 | 7 | - | 11 | dBm |
1 |
Trasmettitore ottico spento | POFF | - | - | -39 | dBm | |
Lunghezza d'onda del centro dell'uscita | λ | 1480 | - | 1500 | nanometro | |
Larghezza di spettro dell'uscita | Δλ | - | - | 1,0 | nanometro | |
Rapporto laterale di soppressione di modo | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Rapporto di estinzione | ER | 9 | - | - | dB | |
Tempo di aumento ottico | - | - | - | 160 | ps | |
Tempo di caduta ottico | - | - | - | 160 | ps | |
Diagramma ottico dell'occhio | Soddisfacente rispetto alla maschera di ITU-T G.984.2 | |||||
Tolleranza alla riflessione posteriore di Tx | - | -15 | - | - | dB | |
Tasso di dati | - | - | 2,488 | - | Gb/s | |
Tensione dell'ingresso differenziale | VPP | 300 | - | 1200 | sistemi MV | |
Impedenza dell'ingresso differenziale | ZIN | 80 | 100 | 120 | ohm | |
Livello di tensione dell'uscita di Tx_fault | VIH | 2,4 | - | - | V | |
Minimo di tensione dell'uscita di Tx_fault | VIL | - | - | 0,4 | V | |
Livello di tensione in ingresso di Tx_Dis | VIH | 2,0 | - | - | V | |
Minimo di tensione in ingresso di Tx_Dis | VIL | - | - | 0,8 | V |
6. caratteristiche del ricevitore
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo. | Massimo. | Unità | Note |
Lunghezza d'onda dell'operazione | - | 1260 | - | 1360 | nanometro | - |
Tasso di dati | - | - | 1,244 | - | Gb/s | - |
Sensibilità | Sen | - | - | -32 | dBm | 1 |
Potere ottico di saturazione | Sat | -8 | - | - | dBm | 1 |
Il pacchetto di scoppio individua la sensibilità | - | - | - | -32 | dBm | 1 |
Riflettanza del ricevitore | - | - | - | -12 | dB | |
Gamma dinamica di Scoppio-modo del ricevitore | - | 15 | - | - | dB | 2 |
Emissione dei dati l'oscillazione differenziale | - | 400 | - | 1600 | sistemi MV | |
Accuratezza di RSSI | - | -3 | - | 3 | dB | 3 |
Livello di tensione dell'uscita di BPD | VIH | 2,4 | - | - | V | 4 |
Minimo di tensione dell'uscita di BPD | VIL | - | - | 0,4 | V | 4 |
Guardia Time | TGUARD | - | 32 | - | pezzi | - |
Larghezza di resto | TRESET | 16 | - | pezzi | ||
Risistemazione-basso | 0 | 0,8 | V | |||
Risistemazione alto | 2,0 | Vcc | V | |||
Tempo di recupero di ampiezza del ricevitore | TRECOVERY | - | 24 | 32 | pezzi | |
Il segnale individua il tempo del De-bene | 12,8 | NS | ||||
Il segnale individua asserisce il tempo | 50 | NS | ||||
Segnale ottico durante il tempo | TONT EN_DUR | 300 | - | - | NS | 5 |
Ritardo di innesco di RSSI | Il TD | 0 | - | 3000 | NS | 6 |
Larghezza di innesco di RSSI | La TW | 300 | - | TONT EN_DUR | NS |
Nota 1: Misurato con 1310nm, input ottico di scoppio-modo di 1.244Gbps PRBS223-1, ER=10dB, BER=1x10-10;
La singola lunghezza scoppiata del pacchetto è 40us e l'intervallo del pacchetto è 40us.
Nota 2: Differenza di livello ottica introdotta di potere dei pacchetti scoppiati adiacenti.
Nota 3: Il potere ottico del ricevitore ha variato da -8dBm a -28dBm, misurato con 1310nm, 1.244Gbps PRBS27-1
input ottico di scoppio-modo, ER=10dB, ciclo 50%duty.
Nota 4: I BPD asseriscono il minimo quando il modulo riceve il segnale di "RESET", asseriscono massimo quando il pacchetto di scoppio è individuato e chiudono
all'alto stato fino al segnale seguente di "RESET".
Nota 5: Per la misura di RSSI
Nota 6: Riferisca al primo pezzo della premessa
7. gamma dinamica del ricevitore di trasferimento in burst
8. definizioni cronometranti di parametro nella sequenza di trasferimento in burst
9. Sequenza di sincronizzazione di RSSI
Persona di contatto: Miss. Doris Yao
Telefono: 18872915494
Fax: 86-755-83151488