| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Nome: | 10 porti commutano | Potere: | DC12V/1A | 
|---|---|---|---|
| Indirizzo MAC: | 8K | Consumo di energia: | 3.8w | 
| MTBF: | 100000 ore | Tasso di errore di bit: | <1> | 
| Evidenziare: | Commutatore di poe del porto di HiOSO 10,Anti commutatore ad alta tensione di PoE di 10 porti,Commutatore di rete di gigabit di HiOSO | ||
Gigabit Ethernet commuta Ethernet RJ45 di 8 10/100M + 2 porti di tratta in salita della fibra di 1000M SFP
Panoramica
HiOSO FOWAY1310TFS è il nostro commutatore di Ethernet di dieci porti con 8 porte Ethernet RJ45 di 10/100M e porti di tratta in salita della fibra di 2 1000M SFP.
Può essere diretto o non essere diretto con web/SNMP (facoltativo). FOWAY1310TFS è ampiamente usato nella trasmissione del HD
video con i requisiti rigorosi in sicurezza, potere e sistema dei trasporti.
Carattere
Caratteristica tecnica
| Parametro | Specificazione | 
| Norma | Ethernet del 10BaseT IEEE802.3, Ethernet veloce di IEEE802.3u 100Base-TX/FX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit Ethernet, IEEE802.1d che misura - protocollo dell'albero, IEEE802.1w STP rapido, IEEE802.1s STP multiplo, IEEE802.1q Vlan, IEEE802.1p QoS, tronco di IEEE802.3ad, controllo di flusso di IEEE802.3X | 
| Distanza | Porto RJ45: 100m Porto di SFP: Misto: 220m (dimensione 62.5/125μm) /550m (dimensione 50/125μm della fibra della fibra) monomodale: 10/20/40/60/80/100/120Km | 
| Porto | 8 porti RJ45 di 10/100M; porto di tratta in salita della fibra di 2 1000M: Porto di tratta in salita di SFP | 
| Indirizzo MAC | 8K | 
| Spazio di memoria di transito | 1Mbit | 
| Tasso di errore nella trasmissione del bit | <1> | 
| MTBF | 100000 ore | 
| Potere | DC12V/1A | 
| Consumo di energia | 3.8W | 
| Temperatura di lavoro | -10~60℃ | 
| Temperatura di stoccaggio | -40~80℃ | 
| Umidità | 5%~90% senza condensazione | 
| Dimensione | 28mm (H)×219mm (W)×119mm (D) (potere esterno) 28mm (H)×239mm (W)×119mm (D) (dentro potere) | 
Informazioni di ordine
| NO | Tipo | Nanometri | Porti | Potere | 
| 1 | Foway1310TFS | NO | 8 tratta in salita di 10/100M RJ45 +1 1000M SFP | DC12V | 
| 2 | Foway1310TFSM | WEB | 8 tratta in salita di 10/100M RJ45 +1 1000M SFP | DC12V | 
| 3 | Foway1310TFSP | NO | 8 tratta in salita di 10/100M RJ45 +1 1000M SFP | AC110V/220V | 
| 4 | Foway1310TFSPM | WEB | 8 tratta in salita di 10/100M RJ45 +1 1000M SFP | AC110V/220V | 


Persona di contatto: Miss. Doris Yao
Telefono: 18872915494
Fax: 86-755-83151488