|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Convertitore di media della fibra | Modalità di Access: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| Ritardo: | 9.6us | Potere: | DC5V |
| Spazio di amplificatore: | 1Mbit | Indirizzo MAC: | 1K |
| Evidenziare: | Convertitore di media di Ethernet di DC5V,Convertitore di media di Ethernet di approvazione del ccc,Convertitore a fibra ottica di approvazione del ccc “ |
||
4 porti Rj45 del convertitore 4 di media della fibra di gigabit HD dei porti + 1 porto della fibra
Panoramica
FC524AG è 1000M quattro convertitore di media della fibra dei porti HD, che è progettato specialmente per il sistema di controllo della macchina fotografica del IP della rete HD e di accesso alla rete. Sostiene la trasmissione stabile interurbana dei segnali video della rete di HD tramite i cavi a fibre ottiche. FC524AG può lavorare con lo scaffale del convertitore di media FTC-17 nel locale macchine centrale.
FC524AG fornisce il porto di rete di HD, che può collegarsi con il sistema di controllo della macchina fotografica del IP di HD o di accesso alla rete.
Caratteristica
Caratteristica tecnica
| Parametro | Specifiche |
| Modalità di Access | 10/100/1000Mbps |
| Norma | Ethernet del 10BaseT IEEE802.3, IEEE802.3u, 1000Base-TX/FX Ethernet veloce, controllo di flusso di IEEE802.3x, IEEE802.1q VLAN, IEEE802.1p QoS |
| Lunghezza d'onda | 850nm/1310nm/1550nm |
| Distanza di trasmissione | Doppio-fibra mista: 2Km; monomodale: 25/40/60/80/100/120Km; Unico fibra monomodale: twisted pair Category-5 di 25/40/60/80/100Km: 100m |
| Porto | 4 porti RJ45, collegati al twisted pair di STP/UTP category-5 1 porto della fibra: Misto - Sc (dimensione della fibra: 50,62.5/125μm) Singolo modo - porto della fibra dello Sc (dimensione della fibra: 9/125μm) |
| Modo di conversione | Conversione media, immagazzinante e trasmettente modo |
| Tavola dell'indirizzo MAC | IO K |
| Spazio di amplificatore | 1Mbit |
| Controllo di flusso | Stato pieno duplex: controllo di flusso; stato in semiduplex: modo di contropressione |
| Ritardo | 9.6us |
| MTBF | 100.000 ore |
| LED | PWR (potere), FX LINK/ACT (collegamento/azione della fibra) TP1--4 LINK/ACT (collegamento/azione torti di paia) |
| Potere | DC5V |
| Consumo di energia | 2W |
| Temperatura | Temperatura di funzionamento: - Temperatura di stoccaggio 10~55℃: - 40~70℃ |
| Umidità di funzionamento | 5%~90% |
| Umidità di stoccaggio | 5%~90% (senza condensazione) |
| Dimensioni | 26mm (altezza) *140mm (larghezza) *106mm (profondità) (potere esterno) |
Informazioni di ordine
| Modello |
Tasso (Mbps) |
Modo | lunghezza d'onda (nanometro) |
Distanza (Chilometro)) |
Potere |
| FC524AG-M-SC | 1000 | Doppio-fibra mista | 1310 | 2 | Potere esterno DC12V |
| FC524AG-S20/40-SCC | 1000 | Doppio-fibra monomodale | 1310 | 20/40 | Potere esterno DC12V |
|
FC524AG- S60/80/100/120-SCC |
1000 | Doppio-fibra monomodale | 1550 | 60/80/100/120 | Potere esterno DC12V |
| FC524AG-SS20/40-SCC | 1000 | Unico fibra monomodale | 1310 | 20/40 | Potere esterno DC12V |
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Ranny
Telefono: 13435255108
Fax: 86-755-83151488