|
Dettagli:
|
| Nome: | commutatore del prigioniero di guerra di 18 porti | PoE: | 16 porti di poe |
|---|---|---|---|
| Potere: | DC48V | Porti: | 2 porti di SFP |
| Tasso di errore di bit: | <1> | MTBF: | 100000 ore |
18 porti PoE commutano 16 porti di 10/100M PoE + 2 porti di 100M/1000M SFP
Panoramica
Le serie di HiOSO Foway2318PFS 18 commutatori di Ethernet dei porti 100M/1000M Security Industrial PoE, forniscono 16 porti di 10/100M il RJ45 PoE e 2 porti di tratta in salita di 1000M SFP; la norma automatica di scoperta IEEE802.3af/at di sostegno ha alimentato i dispositivi, fermata automatica che alimenta i dispositivi non standard di poe; supporto per assicurare potere alle macchine fotografiche del IP, ai telefoni di VoIP, ai punti di accesso wireless e ad altri dispositivi di rete; supporto per scegliere web o la gestione dello SNMP; supporto per trasmettere video flusso di HD; applichi al sistema di sicurezza, alla centrale elettrica elettronica ed ai requisiti di sistema dei trasporti.
Carattere
Caratteristica tecnica
| Parametro | Specificazione |
| PoE |
16 10/100M RJ45 PoE/PSE, supporto IEEE802.3af 15.4W/IEEE802.3at 30W Modo di lavoro: automatico individui il dispositivo autoalimentato, smettono di alimentare se non il dispositivo del palladio |
| Lunghezza d'onda | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm/ |
| Distanza di trasmissione | 1000M Fiber, misto: 220m ()/550m (dimensione 50/125μm di dimensione 62.5/125μm della fibra della fibra); Monomodale: 10/20/40/60/80/100/120Km; Unico fibra: 10/20/40/60/80/100/120Km CAT5: 100M |
| Porti | 16 porti RJ45 (POE/PSE) di 10/100M; 2 porti di 1000M SFP |
| MACKINTOSH | 8K |
| Spazio di memoria di transito | 2Mbit |
| Tasso di errore nella trasmissione del bit | <1> |
| MTBF | 100000 ore |
| Potere | Backup ridondante dell'input doppio di DC48V |
| Consumo di energia | Intero dispositivo: 7W POE/PSE: maximum247W |
| Temperatura di lavoro | Terreno comunale: - 10~60℃; - T (ampia gamma di temperature): - 40~75℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -40~80℃ |
| Umidità | 5%~90% senza condensazione |
| Installazione | Parete che monta tipo (potere di esterno) |
| Dimensione | 42mm (H)×209mm (W)×159mm (D) |
Informazioni di ordine
| Nessun | Tipo | Nanometri | Porti | PoE alimentazione elettrica/potenza di uscita |
| 1 | Foway2318PFS-16AF | NO | 16 tratta in salita di 10/100M PoE+2 1000M SFP | IEEE802.3af 15.4W, 247W totale |
| 2 | Foway2318PFS | NO | 16 tratta in salita di 10/100M PoE+2 1000M SFP | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 247W totale |
| 3 | Foway2318PFSM-16AF | SÌ | 16 tratta in salita di 10/100M PoE+2 1000M SFP | IEEE802.3af 15.4W, 247W totale |
| 4 | Foway2318PFSM | SÌ | 16 tratta in salita di 10/100M PoE+2 1000M SFP | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, 247w totale |
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Doris Yao
Telefono: 18872915494
Fax: 86-755-83151488