|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | 24 convertitori della fibra dei porti | Lunghezza d'onda: | 850nm/1310nm/1550nm |
|---|---|---|---|
| Distanza: | CAT5: 100m | Modalità di Access: | 10/100Mbps |
| Spazio di amplificatore: | 14m | Ritardo: | 9.6us |
24 convertitori 24 10/100M Rj di media della fibra dei porti 45 + 1 1000M Fx Port
Charater
Caratteristica tecnica
| Parametro | Specifiche |
| Modalità di Access | 10/100Mbps |
| Norma | Ethernet del 10BaseT IEEE802.3, Ethernet veloce di IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit Ethernet, controllo di flusso di IEEE802.3X |
| Lunghezza d'onda | 850nm/1310nm/1550nm |
| Distanza di trasmissione |
Doppio-fibra monomodale: 10/20/40/60/80/100/120Km cat5: 100m |
| Porto | Singolo modo - porto della fibra di SC/FC (dimensione della fibra: 9/125μm) Unico fibra monomodale - porto della fibra di SC/FC (dimensione della fibra: 9/125μm) |
| Modo di conversione | Conversione media, immagazzinante e trasmettente modo |
| Tavola dell'indirizzo MAC | I6K |
| Spazio di amplificatore | 4M |
| Controllo di flusso | Stato pieno duplex: controllo di flusso; stato in semiduplex: modo di contropressione |
| Ritardo | 9.6us |
| Tasso di errore nella trasmissione del bit | <1> |
| MTBF | 100.000 ore |
| LED |
ALIMENTI (potere), LINK/ACT 1-24 LINK/ACT 25 (collegamento/azione della fibra) |
| Potere | DC5V/1A (esterno) |
| Consumo di energia | 8W |
| Temperatura di funzionamento | -10~55℃ |
| Umidità di funzionamento | 5%~90% |
| Temperatura di stoccaggio | -40~70℃ |
| Umidità di stoccaggio | 5%~90% (senza condensazione) |
| Dimensioni | 44mm (altezza) *276mm (larghezza) *190mm (profondità) (potere esterno) |
![]()
Persona di contatto: Miss. Doris Yao
Telefono: 18872915494
Fax: 86-755-83151488