|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Convertitore di media della fibra | Lunghezza d'onda: | 850nm/1310nm/1550nm |
|---|---|---|---|
| norma: | 10BaseT IEEE802.3 | Potere: | DC48V |
| Spazio di amplificatore: | 1Mbit | Indirizzo MAC: | 1K |
| Evidenziare: | 1 convertitore di media della fibra Rj45 di 1000m,convertitore di media della fibra del porto di 1000m Fx,1 convertitore di media di 1000m Rj45 poe |
||
Convertitore 1 1000m di media della fibra di gigabit Rj45 + 1 porto di 1000m FX
Charater
| Parametro | Specifiche |
| Modalità di Access | 10/100/1000Mbps |
| Norma | Ethernet del 10BaseT IEEE802.3, IEEE802.3u, 100Base-TX/FX Ethernet veloce, IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit Ethernet, controllo di flusso di IEEE802.3x, IEEE802.1q VLAN, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d che misura - albero |
| POE | Porto di POE: 1 porto Norma: IEEE802.3af 15.4W, IEEE802.3at 30W Modo di lavoro: automatico scopra ed alimentare/dispositivo di potere di ricezione forza DIS |
| Lunghezza d'onda | 850nm/1310nm/1550nm |
| Distanza di trasmissione | Doppio-fibra mista: 220m/550m Doppio-fibra monomodale: 10//20/40/60/80/100/120Km; Unico fibra monomodale: 10/20/40/60/80/100Km Twisted pair Category-5: 100m |
| Porto | 1 porto RJ45, collegato al twisted pair di STP/UTP category-5 1 porto della fibra: Misto - Sc (dimensione della fibra: 50,62.5/125μm) Singolo modo - porto della fibra dello Sc (dimensione della fibra: 9/125μm) Unico fibra monomodale - porto della fibra dello Sc (dimensione della fibra: 9/125μm) |
| Modo di conversione | Conversione media, immagazzinante e trasmettente modo |
| Tavola dell'indirizzo MAC | 1K |
| Spazio di amplificatore | 1Mbit |
| Controllo di flusso | Stato pieno duplex: controllo di flusso; stato in semiduplex: modo di contropressione |
| Ritardo | <10us> |
| Tasso di errore nella trasmissione del bit | <1> |
| MTBF | 100.000 ore |
| LED | PWR (potere), FX LINK/ACT (collegamento/azione della fibra) Deviazione standard di FX (fibra che riceve rilevazione di segnale), TP LINK/ACT (collegamento/azione torti di paia) POE (funzionamento di POE) |
| Potere | DC48V (esterno), alimentazione elettrica di POE 15.4W/30W |
| Consumo di energia | 3W, potere massimo di POE che fornisce 30W |
| Temperatura di funzionamento | -10~55℃ |
| Umidità di funzionamento | 5%~90% |
| Temperatura di stoccaggio | -40~70℃ |
| Umidità di stoccaggio | 5%~90% (senza condensazione) |
| Dimensione | 26mm (H) * 96mm (W) * 113mm (D) |
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Doris Yao
Telefono: 18872915494
Fax: 86-755-83151488