|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Convertitore di media della fibra | Lunghezza d'onda: | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm |
|---|---|---|---|
| Tipo della fibra: | Singola fibra | Garanzia: | 3 anni |
| Connettore: | RJ45 | Colore: | Nero |
| Evidenziare: | 2 1000M SC Fiber Media Converter,convertitore di media della fibra di 4 porti di 1000m,fibra ottica dello Sc di 2 1000m al convertitore di Ethernet |
||
Convertitore 2 1000m di media della fibra di 6 porti Sc + 4 porti Ring Type di 1000m
Panoramica
Il tipo convertitore dell'anello di serie di HiOSO FC760R di media è destinato per soddisfare le richieste di multi rete di accesso della fibra. Fornisce 2 porti della fibra 1000BASE-SX/LX e 4 porti di 10/100BASE-TX RJ45, che forniscono non solo la connessione di rete punto a punto, ma anche il punto-multipunto la rete a catena. Sostiene la gestione di WEB e RSR (anello eccellente rapido) ed ha estendere la distanza di trasmissione di una rete da 100m sopra i fili di rame fino 120Km (pieno duplex monomodale) e si applica al sistema di rete della strada principale, al sistema di comunicazione della miniera e ad altre reti multipunto a catena.
Caratteristica tecnica
| Parametri | Specifiche |
| Distanza di trasmissione | Doppio-fibra mista: 220m (dimensione della fibra: )/550m (dimensione di 62.5/125μm della fibra: 50/125μm) Doppio-fibra monomodale: 10/20/40/60/80/100/120Km Unico-fibe: 10/20/40/60/80/100/120Km; Category-5 ha torto le paia: 100m |
| Porto |
4 porti RJ45: Collegato a STP/UTP category-5 ha torto le paia 2 porti della fibra: Misto – Sc (dimensione della fibra: 50,62.5/125μm) |
| Modo di conversione | Conversione media, immagazzinante e trasmettente modo |
| Tavola dell'indirizzo MAC | 8 K |
| Spazio di amplificatore | 1Mbit |
| Tasso di errore nella trasmissione del bit | <1> |
| MTBF | 100.000 ore |
| LED | PWR (potere), FX1/FX2 (collegamento della fibra/azione), TP 1/2/3/4 (collegamento/azione di twisted pair), TP 1/2/3/4 100M (tasso) di twisted pair 100M, anello (rete a anello LED), SYM (sistema) |
Informazioni di ordine
| Tipo | Tasso (Mbps) | Modo | Lunghezza d'onda di lavoro (nanometro) |
Distanza (Chilometro) |
Porto della fibra | Potere |
| FC760R-M-S | FX: 10/100/1000 di TX: 10/100 | Doppio-fibra mista | 1310 | 2 | Sc | DC12V esterno |
| FC760R-S10/20/40-SC | FX: 10/100/1000 di TX: 10/100 | Doppio-fibra monomodale | 1310 | 10/20/40 | Sc | DC12V esterno |
| FC760R-S40D/60/80/100/120-SC | FX: 10/100/1000 di TX: 10/100 | Doppio-fibra monomodale | 1550 | 40/60/80/100/120 | Sc | DC12V esterno |
| FC760R-SS10/20/40/60-SC | FX: 10/100/1000 di TX: 10/100 | Unico fibra monomodale | WDM1310/1550 | 10/20/40/60 | Sc | DC12V esterno |
| FC760R-SS80/100/120-SC | FX: 10/100/1000 di TX: 10/100 | Unico fibra monomodale | WDM1490/1550 | 80/100/120 | Sc | DC12V esterno |
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Doris Yao
Telefono: 18872915494
Fax: 86-755-83151488